<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iddaa , iddaa tahminleri idda iddia canlı maç sonuçları &#187; Almanya Ligi İddaa Tahminleri</title>
	<atom:link href="http://www.iddaaevi.com/category/almanya-ligi-iddaa-tahminleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iddaaevi.com</link>
	<description>iddaa , iddaa tahminleri idda iddia canlı maç sonuçları hakkındaki eviniz.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>3 4 5 Şubat Almanya Ligi Tahminleri Kuponları</title>
		<link>http://www.iddaaevi.com/3-4-5-subat-almanya-ligi-tahminleri-kuponlari.html</link>
		<comments>http://www.iddaaevi.com/3-4-5-subat-almanya-ligi-tahminleri-kuponlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanya Bundesliga iddaa tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya Ligi İddaa Tahminleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaaevi.com/?p=15288</guid>
		<description><![CDATA[Hertha Berlin Hannover 96 Ev sahibi Hertha Berlin kaybetmeye devam ediyor tam 8 maçtır galibiyet alamayan ev sahibi düşme hattının sıcaklığını fazlasıyla hissetmeye başladılar.Artık kazanmaları gerekiyor bu sıkıntıdan kurtulmaları için.İç sahada ki son iki maçından da 2-1′lik mağlubiyetlerle ayrıldılar bunlardan birtanesi geçtiğimiz hafta Hamburger karşılaşmasıydı ilk 45 dakikayı 2-0 geride kapattılar golü 82.dakikada buldular ama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaaevi.com/3-4-5-subat-almanya-ligi-tahminleri-kuponlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 22 Ocak Almanya Ligi Banko Tahminleri Kadroları</title>
		<link>http://www.iddaaevi.com/21-22-ocak-almanya-ligi-banko-tahminleri-kadrolari.html</link>
		<comments>http://www.iddaaevi.com/21-22-ocak-almanya-ligi-banko-tahminleri-kadrolari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanya Ligi İddaa Tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[İddaa]]></category>
		<category><![CDATA[İddaa kuponları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaaevi.com/?p=15250</guid>
		<description><![CDATA[Schalke 04 – StuttgartPick: Schalke 04 to Win Odds: 1.84 Stake: 7/10 Geçtiğimiz sezon taraftarlarına kabus yaşatan Schalke 04, bu sezonun ilk yarısında başarılı bir performans gösterdi ve ilk yarıyı lider Bayern Munih’in 3 puan arkasında kapatarak taraftarlarına şampiyonluk için umut verdi. Ara transfer döneminde kadrosuna Hoffenheim’dan Nijeryalı forvet Obasi’yi kattılar ve hücum hattını güçlendirdiler. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaaevi.com/21-22-ocak-almanya-ligi-banko-tahminleri-kadrolari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almanya Bundesliga iddaa tahminleri maç sonuçları 5 6 7 şubat</title>
		<link>http://www.iddaaevi.com/almanya-bundesliga-iddaa-tahminleri-mac-sonuclari-5-6-7-subat.html</link>
		<comments>http://www.iddaaevi.com/almanya-bundesliga-iddaa-tahminleri-mac-sonuclari-5-6-7-subat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanya Ligi İddaa Tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[20 şubat macı]]></category>
		<category><![CDATA[23 02 2011idda tahmin leri]]></category>
		<category><![CDATA[23 0cak ispanyol karşlaşmaları]]></category>
		<category><![CDATA[23 ocak 2011 idda karşlaşmaları]]></category>
		<category><![CDATA[23ocak almanya lig karşlaşmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya Bundesliga iddaa tahminleri maç sonuçları 5 şubat]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya Bundesliga iddaa tahminleri maç sonuçları 6 şubat]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya Bundesliga iddaa tahminleri maç sonuçları 7 şubat]]></category>
		<category><![CDATA[almanya idda yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[almanya iddaa tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[almanya ligi iddaa tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[almanya ligi tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[almanya liginin en istikrarlı takımları]]></category>
		<category><![CDATA[iddia evi]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak idda programı 9]]></category>
		<category><![CDATA[super toto super ligi karslasmalari]]></category>
		<category><![CDATA[tükiye super ligi son karslasmalar]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat turkiye kupasi karslasmalari ne zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaaevi.com/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Almanya Bundesliga iddaa tahminleri maç sonuçları 5 şubat,Almanya Bundesliga iddaa tahminleri maç sonuçları 6 şubat,Almanya Bundesliga iddaa tahminleri maç sonuçları 7 şubat Werder Bremen &#8211; Hertha Berlin Bremen takımı son 5 haftadır kazanmıyor. Belli zamanlarda performans düşüklüğü gösterselerde son bir kaç senedir hiç bu kadar seri mağlubiyetler almamışlardı. Kadro olarak iyi oyunculara sahip olmalarına rağmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaaevi.com/almanya-bundesliga-iddaa-tahminleri-mac-sonuclari-5-6-7-subat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almanya Bundesliga iddaa maç yorumları sonuçları tahminleri 21 22 kasım</title>
		<link>http://www.iddaaevi.com/almanya-bundesliga-iddaa-mac-yorumlari-sonuclari-tahminleri-21-22-kasim.html</link>
		<comments>http://www.iddaaevi.com/almanya-bundesliga-iddaa-mac-yorumlari-sonuclari-tahminleri-21-22-kasim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanya Ligi İddaa Tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya Bundesliga iddaa tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya Bundesliga maç sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya Bundesliga maç yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[salzburg s lieje rovans maci tahminleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaaevi.com/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Almanya Bundesliga iddaa tahminleri,Almanya Bundesliga maç yorumları,Almanya Bundesliga maç sonuçları Almanya Bundesliga iddaa tahminleri,Almanya Bundesliga maç yorumları,Almanya Bundesliga maç sonuçları Stuttgart – Hertha Berlin Ligin iki istikrar ! abidesi karşı karşıya geliyor . Gerçekten de sonucunu merakla beklediğim bir karşılaşma . Sevilla karşısında bir sürpriz yaparak puan ile dönen Stuttgart kendi sahasında Hertha karşısında daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaaevi.com/almanya-bundesliga-iddaa-mac-yorumlari-sonuclari-tahminleri-21-22-kasim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfsburg&#8217;ta 2,5 Üstü</title>
		<link>http://www.iddaaevi.com/wolfsburgta-25-ustu.html</link>
		<comments>http://www.iddaaevi.com/wolfsburgta-25-ustu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 02:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanya Ligi İddaa Tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[5 üstü ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[iddaa]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak idda]]></category>
		<category><![CDATA[KAÇAK İDDA CANLI SONUÇLAR]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak idda oranları]]></category>
		<category><![CDATA[kacak idda programı]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak idda programı 9]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak idda programları]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak idda sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak idda sonuçları 2]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak iddaa]]></category>
		<category><![CDATA[kacak iddaa 17]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak iddaa anlamı]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak iddaa bülten]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak iddaa maç kodları]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak iddaa maç sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak iddaa oranları]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak iddaa programı]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak iddaa programı indir]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak iddia maç sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[kacak mac sonucları]]></category>
		<category><![CDATA[tahmin]]></category>
		<category><![CDATA[üst]]></category>
		<category><![CDATA[yorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaaevi.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[350 VfL Bochum &#8211; Hertha BSC (Alt) (1.75) Bochum Ilk hafta karsilasmasinda M&#8221;gladbach önünde ilk yari 3 gol yemesine ragmen gitti denilen maci birazda sansa cevirdi , en azindan seyircisinin önünde yenilmediler . Fakat Revier Derby&#8221;de Schalkeye karsi kaybettiler ve tesadüf o ki yine 3 gol yediler . Üstelik Bochumda bu hafta ciddi anlamda kadro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaaevi.com/wolfsburgta-25-ustu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAT-MI-YOR-LAR !</title>
		<link>http://www.iddaaevi.com/sat-mi-yor-lar.html</link>
		<comments>http://www.iddaaevi.com/sat-mi-yor-lar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanya Ligi İddaa Tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[Spor Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[BUNDELÄ°GA]]></category>
		<category><![CDATA[Frank ribery]]></category>
		<category><![CDATA[Frank ribery  münih]]></category>
		<category><![CDATA[Frank ribery Bayern münichen]]></category>
		<category><![CDATA[frank ribery transfer haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[uefa maÃ§ tahminleri 17 18 ÅŸubat]]></category>
		<category><![CDATA[zevk gecem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaaevi.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Bayern&#8217;den son nokta: &#8220;Ribery kesinlikle satılık değil!&#8221; Bayern Münih Kulübü Başkanı Karl-Heinze Rummenigge, hiç bu kadar net konuşmamıştı: &#8220;Ribery satılık değil. Kapılarımız sağlam ve dayanıklıdır!&#8221; Real Madrid&#8217;in &#8220;Ben kimi istersem onu alırım&#8221; cakasını Bayern Münih bozacak gibi görünüyor. Bugün Fransız basınına bir demeç veren Alman kulübünün şefi Karl-Heinz Rummenigge, açık ve net konuştu: Sat-mı-yor-uz&#8230; L&#8217;Equipe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaaevi.com/sat-mi-yor-lar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almanya Ligi İddaa Tahminleri</title>
		<link>http://www.iddaaevi.com/almanya-ligi-iddaa-tahminleri.html</link>
		<comments>http://www.iddaaevi.com/almanya-ligi-iddaa-tahminleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanya Ligi İddaa Tahminleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaaevi.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Bundesliga da Stutgart Herta Berlın ve Wolsburg Bu takımları almanya liginde deneyebilirsiniz Bundesligayı bizden takip edin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaaevi.com/almanya-ligi-iddaa-tahminleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

