ArÅŸiv ‘iddaa tahminleri’ Category
Lyon – Real Madrid iddaa maç yorumu
Lyon – Real Madrid
Artık madridde Lyon deplasmanından rahat bir galibiyet alsın.
ilk maç rakibine ÅŸans tanımadan 4-0 gibi net bir skorla kazanan madrid,lyon deplasmanındada galip gelip üst turu garantilemek isteyecektir.Lyon eÄŸerki Cl’de tur atlamak istiyorsa mutlaka puan çıkarmalı fakat iÅŸleri zor.
Real Kazanır@1.58
Real +4 Gol@6.97
29 AÄŸustos 2011 iddaa tahminleri
29 AÄŸustos 2011 iddaa tahminleri, iddaa tahmini
| Ev sahibi | Konuk Takım | Skor | Oran | Kod |
| Rosenborg | Odd Grenland | Üst | 1.35 | 466 |
| Qviding | Sundsvall | 2 | 1.40 | 469 |
| Nacional Madeira | Benfica | 2 | 1.35 | 482 |
| Boca Juniors | San Lorenzo | 1 | 1.70 | 439 |
| Toplam oran : | Â | 4.3375 | ||
28 AÄŸustos 2011 iddaa tahminleri
28 AÄŸustos 2011 iddaa tahminleri, iddaa tahmini
| Ev sahibi | Konuk Takım | Skor | Oran | Kod |
| Helsingborg | Örebro | 1 | 1.35 | 336 |
| Groningen | Az Alkmaar | Üst | 1.50 | 349 |
| Salzburg | Rapid Vienna | Üst | 1.65 | 358 |
| Athletic Bilbao | Rayo Vallecano | 1 | 1.45 | 364 |
| Honka | IFK Mariehamn | 1 | 1.50 | 384 |
| Toplam oran : | Â | 7.2672 | ||
26 AÄŸustos 2011 iddaa tahminleri
26 AÄŸustos 2011 iddaa tahminleri, iddaa tahmini
| Ev sahibi | Konuk Takım | Skor | Oran | Kod |
| Bastia | Clermont | 1 | 1.60 | 117 |
| Barcelona | FC Porto | Üst | 1.35 | 133 |
| Waterford United | St Patrick`s Ath | 2 | 1.70 | 136 |
| WAC | St. Polten | 1 | 1.35 | 108 |
| Bochum | Fürth | 2 | 2.30 | 102 |
| Toplam oran : | Â | 11.401 | ||
27 AÄŸustos 2011 iddaa tahminleri
27 AÄŸustos 2011 iddaa tahminleri, iddaa tahmini
| Ev sahibi | Konuk Takım | Skor | Oran | Kod |
| Leicester City | Southampton | Üst | 1.65 | 180 |
| Exeter City | Chesterfield | Üst | 1.75 | 188 |
| Huddersfield Town | Wycombe | 1 | 1.45 | 189 |
| Bristol Rovers | Hereford United | 1 | 1.45 | 197 |
| Valencia | Racing Santander | 1 | 1.30 | 281 |
| Toplam oran : | Â | 7.8922 | ||
23 AÄŸustos 2011 iddaa tahminleri
23 AÄŸustos 2011 iddaa tahminleri, iddaa tahmini
| Ev sahibi | Konuk Takım | Skor | Oran | Kod |
| Bury | Leicester City | Üst | 1.60 | 513 |
| Cardiff | Huddersfield Town | Üst | 1.60 | 514 |
| Shrewsbury Town | Swansea City | 2 | 1.65 | 521 |
| Zürich | Bayern Munich | 2 | 1.30 | 546 |
| Toplam oran : | Â | 5.4912 | ||
24 AÄŸustos 2011 iddaa tahminleri
24 AÄŸustos 2011 iddaa tahminleri, iddaa tahmini
| Ev sahibi | Konuk Takım | Skor | Oran | Kod |
| Bristol City | Swindon Town | 1 | 1.60 | 573 |
| Everton | Sheffield United | 1 | 1.25 | 585 |
| Gamba Osaka | Kashiwa | 1 | 1.65 | 562 |
| Blackburn Rovers | Sheffield Wednesday | 1 | 1.35 | 583 |
| Toplam oran : | Â | 4.455 | ||
25 AÄŸustos 2011 iddaa tahminleri
25 AÄŸustos 2011 iddaa tahminleri, iddaa tahmini
| Ev sahibi | Konuk Takım | Skor | Oran | Kod |
| Alania Vladikavkaz | BeÅŸiktaÅŸ | Alt | 1.65 | 607 |
| Helsingborg | Standard Liege | Üst | 1.75 | 621 |
| Rangers | NK Maribor | 1 | 1.30 | 628 |
| Sampdoria | Padova | 1 | 1.50 | 638 |
| Sevilla | Hannover 96 | 1 | 1.45 | 643 |
| Toplam oran : | Â | 8.1644 | ||
