Ýddaa Tahmin

‘Canlı maç sonuçları 20 Temmuz’ ile etiketlenmiÅŸ yazılar

PostHeaderIcon 20 Temmuz İddaa Canlı Maç Sonuçları

Maç sonuçları 20 Temmuz, Canlı maç sonuçları 20 Temmuz, iddaa sonuçları 20 Temmuz

17:30     ÅžMP        501          Renova    Omonia       0 – 2    0 – 2     5.50    3.60    1.35    2.18    1.08    -    -    -
19:00     ÅžMP        502         Dinamo Tirana    Sheriff Tiraspo     1 – 0    1 – 0     2.50    3.10    2.10    1.38    1.14    1.25    -    -
19:00     ÅžMP        503         Hb Tórshavn    Salzburg     0 – 0    1 – 0     10.00    7.00    1.05    4.12    -    -    -    -
20:00     HAZ        504         Heerenveen    BüyükÅŸehir Bld.     1 – 1    1 – 1     1.90    3.20    2.70    1.19    1.12    1.46    -    -
20:00     İSÇ2        505         Orgryte    Jonkopings     0 – 0    0 – 1     1.50    3.30    4.30    -    1.11    1.87    1.80    1.55
20:15     HAZ        506         Panathinaikos    Wolfsburg     1 – 1    3 – 1     2.70    3.00    2.00    1.42    1.15    1.20    -    -
20:30     HAZ        507         Young Boys    D.La Coruna     1 – 0    1 – 0     2.40    3.00    2.20    1.33    1.15    1.27    -    -
21:00     ÅžMP        508         The New Saints    Bohemian     3 – 0    4 – 0     3.30    3.20    1.70    1.62    1.12    1.11    -    -
21:15     İSV        509    3      Basel    Zurich     2 – 2    3 – 2     1.50    3.30    4.30    -    1.11    1.87    2.05    1.40
21:15     ÅžMP        510         Koper    Dinamo Zagreb     1 – 0    3 – 0     3.40    3.30    1.65    1.67    1.11    1.10    -    -
21:30     ÅžMP        511         Rudar    Litex Lovech     0 – 2    0 – 4     4.00    3.30    1.55    1.81    1.12    1.05    -    -
03:00     BRE2        512         Brasiliense    Parana     2 – 0    v     2.00    3.00    2.70    1.20    1.15    1.42    -    -
03:00     BRE2        513         Figueirense    Santo Andre     1 – 1    v     1.50    3.30    4.30    -    1.11    1.87    -    -
03:03     KAS        514    3      New England    Monarcas     0 – 0    v     2.20    3.00    2.40    1.27    1.15    1.33    1.70    1.65
04:30     KAS        515    3      Chicago    Pumas De La Uni          v     2.00    3.00    2.70    1.20    1.15    1.42    1.70    1.65

Kategoriler